Produtos de grafite micronizado, em diversos teores, com tamanho médio de partícula (d50) entre 3 e 60 mícrons
A linha de produtos Micrograf é composta por grãos de grafite natural cristalino, submetidos à moagem e à classificação de partículas após sua concentração até os teores desejados. O tamanho médio de partícula dos produtos da linha Micrograf varia de 3 a 60 mícrons.
O minério de grafite é extraído e concentrado mediante processos de purificação mecânica e química até atingir um teor de carbono de até 99,9%.
Para produzir a linha Micrograf, a Nacional de Grafite possui um complexo de moagem e classificação, equipado com moinhos de jatos e de martelos, bem como classificadores de partículas que empregam tecnologias de última geração. Esta infraestrutura permite que a Nacional de Grafite ofereça aos seus clientes, grafite micronizado com propriedades físicas específicas e otimizadas às necessidades de cada aplicação.
Principais Aplicações
- Peças Metálicas Sinterizadas;
- Escovas de Carbono;
- Minas de Lápis;
- Lubrificantes;
- Plásticos;
- Baterias Chumbo-Ácido.
Propriedades Químicas
Produtos | Parâmetros | |||
% Carbono (LOI) | % Cinzas | % Umidade | ||
Micrograf 9025MA | G | ≥ 90,0 | ≤ 10,0 | ≤ 0,3 |
T | 93,2 | 6,8 | 0,2 | |
Micrograf 9425MA | G | ≥ 94,0 | ≤ 6,0 | ≤ 0,5 |
T | 95,5 | 4,4 | 0,2 | |
Micrograf 9512LJ | G | ≥ 95,0 | ≤ 5,0 | ≤ 0,3 |
T | 96,5 | 3,5 | 0,2 | |
Micrograf 9725MA | G | ≥ 97,0 | ≤ 3,0 | ≤ 0,3 |
T | 97,9 | 2,1 | 0,1 | |
Micrograf 9925MP | G | ≥ 99,0 | ≤ 1,0 | ≤ 0,3 |
T | 99,9 | 0,1 | 0,1 | |
Micrograf 9930MA | G | ≥ 99,0 | ≤ 1,0 | ≤ 0,3 |
T | 99,9 | 0,1 | 0,1 | |
Micrograf 99503UJ | G | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
T | 99,9 | 0,1 | 0,2 | |
Micrograf 99505UJ | G | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,3 |
T | 99,9 | 0,1 | 0,2 | |
Micrograf 99507UJ | G | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,3 |
T | 99,9 | 0,1 | 0,2 | |
Micrograf 99511UJ | G | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,3 |
T | 99,9 | 0,1 | 0,1 | |
Micrograf 99518UJ | G | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,3 |
T | 99,9 | 0,1 | 0,1 | |
Micrograf 99545HP | G | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,3 |
T | 99,9 | 0,1 | 0,1 | |
Micrograf HC11 | G | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
T | 99,9 | 0,1 | 0,4 | |
Micrograf HC30 | G | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
T | 99,9 | 0,1 | 0,4 | |
Micrograf 99830MA | G | ≥ 99,8 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 |
T | 99,9 | 0,1 | 0,1 | |
Micrograf 99835HP | G | ≥ 99,8 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 |
T | 99,9 | 0,1 | 0,1 | |
Micrograf 99860HP | G | ≥ 99,8 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
T | 99,9 | 0,1 | 0,1 |
Propriedades Físicas
Tamanho da malha | Retido Acumulado em % | ||||||
Malha ASTM | 325# | Granulometria Laser | Densidade Aparente (g/pol³) | BET – ASE (m²/g) | |||
µm | 45 | D10 | D50 | D90 | |||
Micrograf 9025MA | G | * | 4-10 | 10-25 | 25-55 | * | * |
T | – | 6,3 | 19,9 | 47,8 | 2,6 | – | |
Micrograf 9425MA | G | * | 4-10 | 10-25 | 25-55 | – | – |
T | – | 7,1 | 21,0 | 47,4 | 2,5 | * | |
Micrograf 9512LJ | G | * | 2-6 | 7-12 | 14-22 | – | – |
T | – | 4,3 | 9,7 | 18,8 | 1,9 | – | |
Micrograf 9725MA | G | ≤ 2,0 | * | * | * | * | * |
T | 0,9 | 7,1 | 22,8 | 54,1 | 2,7 | – | |
Micrograf 9925MP | G | * | 4-10 | 10-25 | 25-35 | * | * |
T | – | 5,9 | 17,9 | 42,6 | 4,0 | 5,7 | |
Micrograf 9930MA | G | * | 5-10 | 15-30 | 30-65 | 2,5-3,5 | – |
T | – | 7,5 | 23,6 | 55,9 | 3,2 | 4,9 | |
Micrograf 99503UJ | G | * | * | 2- 3 | * | * | * |
T | – | 1,4 | 2,8 | 5,2 | 1,6 | 19,0 | |
Micrograf 99505UJ | G | * | * | ≤ 5,5 | * | * | * |
T | – | 2,3 | 4,7 | 9,2 | 1,6 | 12,4 | |
Micrograf 99507UJ | G | * | * | ≤ 7,0 | * | 0,8-1,8 | * |
T | – | 3,0 | 6,4 | 12,1 | 1,3 | 10,5 | |
Micrograf 99511UJ | G | * | * | ≤ 11,0 | * | 0,9-1,9 | * |
T | – | 4,6 | 10,3 | 21,0 | 1,7 | 6,9 | |
Micrograf 99518UJ | G | * | * | ≤ 18,0 | * | 1,1-2,1 | * |
T | – | 6,3 | 16,4 | 38,2 | 1,7 | 5,6 | |
Micrograf 99545HP | G | * | 7-15 | 20-45 | 50-95 | * | * |
T | – | 10,3 | 32,3 | 71,8 | 4,4 | 3,8 | |
Micrograf HC11 | G | * | * | ≤ 11,0 | * | * | * |
T | – | 3,4 | 9,5 | 23,5 | 0,6 | 27,0 | |
Micrograf HC30 | G | * | 5-15 | 10-30 | 30-90 | * | * |
T | – | 9,1 | 25,8 | 55,7 | 0,6 | 25,0 | |
Micrograf 99830MA | G | * | 6-10 | 20-30 | 50-70 | * | * |
T | – | 7,4 | 22,5 | 53,1 | 3,3 | – | |
Micrograf 99835HP | G | * | 5-11 | 15-35 | 40-70 | * | * |
T | – | 8,5 | 24,8 | 54,2 | 5,1 | 4,0 | |
Micrograf 99860HP | G | * | * | 40-60 | * | 4,5-5,5 | * |
T | – | 11,5 | 49,4 | 127,9 | 5,0 | 2,8 | |
* = Não especificado T= Valor típico G= Limites garantidos |