Aditivo de carbono de grafite natural cristalino de alta performance para aço e ferro fundido
Produzido em diversos perfis granulométricos e com diferentes teores de concentração de carbono, o Supergraf, ao contrário de outros tipos de carburantes, é fabricado a partir do grafite natural cristalino, especialmente desenvolvido para adição de carbono em aço e ferro fundido.
O teor de carbono do Supergraf é controlado e monitorado em nossa linha de produção, o que garante as exigências de sua aplicação além de baixíssimos níveis de impurezas.
O Supergraf não absorve umidade, permitindo armazenagem por longos períodos, desde que alocado sobre os estrados e em locais protegidos de umidade, e sua distribuição é feita através de paletes com sacos de 25kg ou big bags.
Principais Características
- Rápida Absorção;
- Alta concentração de carbono;
- Não é subproduto de nenhum processo produtivo;
- Não causa danos ao meio ambiente ou riscos a saúde;
- Baixíssimo teor de enxofre, nitrogênio e demais impurezas;
- Distribuido em convenientes e seguras embalagens;
- Não oferece riscos de explosão
- Resistente a oxidação e a produtos químicos.
Principais Aplicações
- Ferro cinzento, nodular, branco, maleável e vermicular;
- Cored Wire (tubo recheado);
- Aços especiais;
- Pastilhas e sapatas de freios;
Propriedades Químicas
Parâmetros | SuperGraf 08 | SuperGraf 08 BS | SuperGraf 08 F | SuperGraf 05 | SuperGraf 05 M | SuperGraf 05 F | ||||||
G+ | T+ | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | |
Carbono % (LOI) | ≥ 92,0 | 92,6 | ≥ 92,0 | 93,1 | ≥ 92,0 | 92,2 | ≥ 95,0 | 95,2 | ≥ 95,0 | 96,4 | ≥ 95,0 | 95,7 |
Cinzas % | ≤ 8,0 | 7,4 | ≤ 8,0 | 6,9 | ≤ 0,8 | 7,8 | ≤ 5,0 | 4,8 | ≤ 5,0 | 3,6 | ≤ 5,0 | 4,3 |
Voláteis % | ≤ 1,7 | 1,05 | ≤ 1,7 | 1,03 | ≤ 1,7 | 1,08 | ≤ 1,7 | 1,01 | ≤ 1,7 | 0,73 | ≤ 1,7 | 0,95 |
Umidade % | ≤ 0,3 | 0,09 | ≤ 0,3 | 0,08 | ≤ 0,3 | 0,08 | ≤ 0,3 | 0,07 | ≤ 0,3 | 0,09 | ≤ 0,3 | 1 |
Enxofre ppm | ≤ 200 | 120 | ≤ 180 | 87 | ≤ 200 | 110 | ≤ 200 | 83 | ≤ 200 | 74 | ≤ 200 | 112 |
Nitrogênio ppm | ≤ 200 | 85 | ≤ 200 | 49 | ≤ 200 | 90 | ≤ 200 | 51 | ≤ 200 | 59 | ≤ 200 | 95 |
Hidrogênio ppm | NE | 1290 | NE | 1250 | NE | 1280 | NE | 1250 | NE | 1270 | NE | 1275 |
Propriedades Físicas
Tamanho da Malha | SuperGraf 08 | SuperGraf 08 BS | SuperGraf 08 F | SuperGraf 05 | SuperGraf 05 M | SuperGraf 05 F | |||||||
Retido acumulado em % | |||||||||||||
Malha ASTM | mm | G+ | T+ | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T |
3/8" | 9,50 | NE | XX | NE | XX | NE | XX | NE | XX | NE | XX | NE | XX |
8 | 2,36 | NE | 86,8 | NE | 86,3 | NE | 0,1 | NE | 89,7 | NE | XX | NE | XX |
12 | 1,70 | ≥ 90 | 91,9 | ≥ 90 | 92,0 | ≤ 20 | 2,6 | ≥ 90 | 93,7 | ≥ 70 | 88,3 | ≤ 20 | 8,7 |
18 | 1,00 | ≥ 95 | 95,6 | ≥ 95 | 95,8 | NE | 18,5 | ≥ 95 | 96,5 | ≥ 80 | 94,7 | NE | 67,9 |
20 | 0,85 | NE | 96,1 | NE | 96,3 | NE | 72,6 | NE | 97,1 | NE | XX | NE | XX |
40 | 0,425 | NE | 97,8 | NE | 93,0 | ||||||||
Tamanho médio (T) | xx | 4,0 mm | xx | 4,0 mm | xx | 1,0 mm | xx | 4,0 mm | xx | 3,8 mm | xx | 0,6 mm | |
Densidade real | 2,24 g/cm3 | 2,24 g/cm3 | 2,24 g/cm3 | 2,24 g/cm3 | 2,24 g/cm3 | 2,24 g/cm3 | |||||||
Densidade aparente (T) | 1,12 g/cm3 | 1,12 g/cm3 | 0,91 g/cm3 | 1,15 g/cm3 | 1,11 g/cm3 | 0,96 g/cm3 | |||||||
NE = Não especificado T = Valor típico G = Limites garantidos |